Tabla con valores de bits para las cámaras más populares Nikon y Canon
Camera | # pixels | Bit | Crop | Sensor |
Depth | Factor | |||
Nikon D5200 | 24.1 MP | 12 | 1.5x | CMOS |
Canon 6D | 20.2 MP | 14 | 1.0x | CMOS |
Nikon D600 | 24.3 MP | 14 | 1.0x | CMOS |
Canon 650D | 18 MP | 14 | 1.6x | CMOS |
(Digital Rebel T4i) | ||||
Nikon D3200 | 24.2 MP | 12 | 1.5x | CMOS |
Canon 1D C | 18.1 MP | 14 | 1.0x | CMOS |
Canon 60Da | 18 MP | 14 | 1.6x | CMOS |
Canon 5D Mark III | 22.3 MP | 14 | 1.0x | CMOS |
Nikon D800 | 36 MP | 14 | 1.0x | CMOS |
Nikon D800E | ||||
Nikon D4 | 16.2 MP | 14 | 1.0x | CMOS |
Canon EOS-1D X | 18 MP | 14 | 1.0x | CMOS |
Nikon D5100 | 16.2 MP | 14 | 1.5x | CMOS |
Canon 600D | 18 MP | 14 | 1.6x | CMOS |
(Digital Rebel T3i) | ||||
Canon 1100D | 12.2 MP | 14 | 1.6x | CMOS |
(Digital Rebel T3) | ||||
Nikon D7000 | 16.2 MP | 14 | 1.5x | CMOS |
Canon 60D | 18 MP | 14 | 1.6x | CMOS |
Nikon D3100 | 14.2 MP | 14 | 1.5x | CMOS |
Canon 550D | 18 MP | 14 | 1.6x | CMOS |
(Digital Rebel T2i) | ||||
Canon 1D Mark IV | 16.1 MP | 14 | 1.3x | CMOS |
Nikon D3S | 12.1 MP | 14 | 1.0x | CMOS |
Canon 7D | 18 MP | 14 | 1.6x | CMOS |
Nikon D300s | 12.3 MP | 14 | 1.5x | CMOS |
Nikon D3000 | 10.2 MP | 12 | 1.5x | CCD |
Nikon D5000 | 12.3 MP | 12 | 1.5x | CMOS |
Canon 500D | 15.1 MP | 14 | 1.6x | CMOS |
(Digital Rebel T1i) | ||||
Nikon D3X | 24.5 MP | 14 | 1.0x | CMOS |
Canon 5D Mark II | 21.1 MP | 14 | 1.0x | CMOS |
Nikon D90 | 12.3 MP | 12 | 1.5x | CMOS |
Canon 50D | 15.1 MP | 14 | 1.6x | CMOS |
Nikon D700 | 12.1 MP | 14 | 1.0x | CMOS |
Canon 1000D | 10.1 MP | 12 | 1.6x | CMOS |
(Digital Rebel XS) | ||||
Canon 450D | 12.2 MP | 14 | 1.6x | CMOS |
(Digital Rebel XSi) | ||||
Nikon D60 | 10.2 MP | 12 | 1.5x | CCD |
Canon 40D | 10.0 MP | 14 | 1.6x | CMOS |
Nikon D300 | 12.3 MP | 14 | 1.5x | CMOS |
Canon 1Ds | 21.0 MP | 14 | 1.0x | CMOS |
Mark III | ||||
Nikon D3 | 12.1 MP | 14 | 1.0x | CMOS |
Nikon D40x | 10.2 MP | 12 | 1.5x | CCD |
Canon 1D | 10.1 MP | 14 | 1.3x | CMOS |
Mark III | ||||
Nikon D40 | 6.1 MP | 12 | 1.5x | CCD |
Canon 400D | 10.1 MP | 12 | 1.6x | CMOS |
(Digital Rebel XTi) | ||||
Nikon D80 | 10.2 MP | 12 | 1.5x | CCD |
Nikon D2Xs | 12.2 MP | 12 | 1.5x | CMOS |
Canon 30D | 8.2 MP | 12 | 1.6x | CMOS |
Nikon D200 | 10.2 MP | 12 | 1.5x | CCD |
Canon 5D | 12.8 MP | 12 | 1.0x | CMOS |
Canon 1D | 8.2 MP | 12 | 1.3x | CMOS |
Mark IIn | ||||
Canon 20Da | 8.2 MP | 12 | 1.6x | CMOS |
Nikon D50 | 6.1 MP | 12 | 1.5x | CCD |
Nikon D70s | 6.0 MP | 12 | 1.5x | CCD |
Canon 350D | 8.0 MP | 12 | 1.6x | CMOS |
(Digital Rebel XT) | ||||
Nikon D2Hs | 4.1 MP | 12 | 1.5x | CCD |
Canon 1Ds | 16.7 MP | 12 | 1.0x | CMOS |
Mark II | ||||
Nikon D2X | 12.4 MP | 12 | 1.2x | CMOS |
Canon 20D | 8.2 MP | 12 | 1.6x | CMOS |
Canon 1D | 8.2 MP | 12 | 1.3x | CMOS |
Mark II | ||||
Nikon D70 | 6.1 MP | 12 | 1.5x | CCD |
Canon 300D | 6.3 MP | 12 | 1.6x | CMOS |
(Digital Rebel) | ||||
Nikon D2H | 4.1 MP | 12 | 1.5x | LBCAST |
Canon 10D | 6.3 MP | 12 | 1.6x | CMOS |
Canon 1Ds | 11.1 MP | 12 | 1.0x | CMOS |
Canon D60 | 6.3 MP | 12 | 1.6x | CMOS |
Nikon D100 | 6.1 MP | 12 | 1.5x | CCD |
Canon 1D | 4.1 MP | 12 | 1.3x | CCD |
Nikon D1H | 2.7 MP | 12 | 1.5x | CCD |
Nikon D1X | 5.3 MP | 12 | 1.5x | CCD |
Canon D30 | 3.1 MP | 12 | 1.6x | CMOS |
Nikon D1 | 2.7 MP | 12 | 1.5x | CCD |
Hasta aquí este de nuevo artículo, espero que esta información te sea de utilidad y que hayas entendido por qué es importante capturar tus imágenes en formato RAW y en la profundidad de bits mayor que tu cámara pueda ofrecer. Me encantaría conocer tu opinión sobre el contenido de este artículo y si el mismo te ha hecho reflexionar sobre la manera en que captura tus imágenes. Deja tu comentario aquí abajo.
Muy claro y explicativo el texto, Salvador. Gracias. Podrías decirme qué profundidad de bits ofrece una Nikon D3000 y una Fuji X 10?
gracias y saludos cordiales
Entiendo que D3000, D3100 y la D5000 son 12 bits. La D5100 es 14 bits.
buenas tardes podrias informarme como puedo incribirme en alguna revista o tomos de fotografia digital para que me las enviaran por correos de mexico algun curso gracias
Youtube es la mejor opción para aprender y conseguir información digitalizada
Excelente ariculo, supe ademas que al Nikon 5100 trabaja a 14 bits. No he podido descargar la manual de 7 pasos para fotografias perfectas, podrian, por favor,enviarmelo directamente a mi dirección de correo.
Gracias y saludos
muy bien detallada ahora si entiendo y no me queda ninguna duda sobre los bits .con salvador aprendes o aprendes ,muchas gracias
Gracias Salvador por esta informacion. El 90% de mis fotos son el JPG,Pensaba que el tomar fotos en Raw era solamente por que el en post proceso podia cambiar el white balance. Pero despues de leer este articulo, me doy cuenta que es mucho mas que el WB. Asi que ese porciento de tomar fotos en JPG va a bajar. 🙂
Una pregunta. mis setting en PS y LR estan en 12 bits, Ya que todas mis fotos estan en JPG deberia de tenerlo mis setting en 8 bits?
Hola, buena y clara la explicacion, solo una duda que tengo desde hace tiempo, para poder trabajar con esas fotos en formato raw hay que convertirlas a jpg ya que los programas editores no soportan ese formato¿entonces no se pierde lo que se pretende en cuanto a la informacion que nos da la imagen?
hola gusto en saludarte que camara me recomendarias para eventos d800 nicon o 5d mark 111 y conque lente
Hola Salvador un saludo desde Colombia, ya entiendo lo de los BITS y se cuantos tiene mi cámara,ahora queda pendiente de un tuto tuyo como todos los que haces para que nos enseñes como aprovechar ese rango dinámico de nuestras cámaras y como sacarle el máximo partido, teniendo en cuenta que a partir de ahora solo vamos a disparar en RAW.Gracias
muy esclarecedor y por lo tanto interesante .Mil gracias por la información,resultó de mucha utilidad.Javier
[…] Supongamos que tenemos una cámara capaz de capturar y almacenar imágenes a 12 bits. Esto significa que podemos almacenar hasta 4096 tonalidades por cada pixel (2 12). Para más información sobre cómo los bits influyen en la calidad de la imagen lee aquí. […]